Стоимость одного дня аренды зависит от продолжительности арендного периода | |||||||
Фото микроавтобуса | Марка и модель | 1-2 дня | 3-6 дней | 7-14 дней | 15-21 день | 22-... дней | Бронирование |
![]() | 85€ | 80€ | 76€ | 72€ | 68€ | ||
![]() | 85€ | 80€ | 76€ | 72€ | 68€ | ||
![]() | 85€ | 80€ | 76€ | 72€ | 68€ | ||
![]() | 70€ | 66€ | 62€ | 58€ | 54€ | ||
![]() | 75€ | 71€ | 67€ | 63€ | 59€ | ||
![]() | 75€ | 71€ | 67€ | 63€ | 59€ | ||
![]() | 65€ | 61€ | 57€ | 53€ | 49€ | ||
![]() | 65€ | 61€ | 59€ | 57€ | 55€ | ||
![]() | 85€ | 80€ | 76€ | 72€ | 68€ | ||
![]() | 132€ | 126€ | 120€ | 108€ | 96€ | ||
![]() | Спросите предложение | ||||||
![]() | Спросите предложение |
В цену аренды входит:
- налог с оборота 20 %;
- каско и дорожное страхование;
- бесплатная передача и прием транспортного средства;
- использование транспортного средства за пределами Эстонской Республики.
Цены рассчитываются по календарным дням (1 день = 1 календарный день).
Можно заказать микроавтобус с водителем, для этого сделайте запрос на персональное предложение!
Доступность и бронирование
- Тел.: +372 5645 5199
- Эл. почта: info@rendibuss.ee
Наши арендованные микроавтобусы побывали и на севере высоко в горах, и в экзотической Португалии, и у достопримечательностей Парижа и Рима – проехали всю Европу и часть России, изъездили вдоль и поперек Скандинавию.